Для открытия демонстрационного счета категории Micro-Forex заполните следующую форму:
| Все поля формы обязательны для заполнения |
Торговля On-line
Котировки
| Символ | Продажа | Покупка |
| 1.3158 | 1.3160 | |
| 0.9180 | 0.9184 | |
| 1.5815 | 1.5818 | |
| 76.60 | 76.64 | |
| 0.8318 | 0.8323 | |
| 1.2079 | 1.2086 | |
| 100.79 | 100.87 | |
| 1.2212 | 1.2224 | |
| 121.20 | 121.27 | |
| 1.4525 | 1.4533 | |
| 83.39 | 83.44 | |
| 1.0766 | 1.0770 | |
| 0.9933 | 0.9938 | |
| 1.3065 | 1.3081 | |
| 6.6714 | 6.6764 | |
| 0.8349 | 0.8355 | |
| 5.6481 | 5.6511 | |
| 7.5150 | 7.5300 | |
| 1.2415 | 1.2423 | |
| 5.7939 | 5.7989 | |
| 7.7535 | 7.7542 | |
| 03.02.2012 23:59:59 GMT+1 | ||
По общим вопросам:
info@pfgfxlite.com
Техническая поддержка
support@pfgfxlite.com